Bug lors d'une attaque [règlé]
2 participants
Page 1 sur 1
Bug lors d'une attaque [règlé]
Alors voila, j attaque comme à mon habitude
Sauf que cette fois le combat ne se déroule pas comme à son habitude...
RC:
Contenu :
Rapport de combat
Lieu : P2A426
Départ de l attaque : P2A806
Date : le 05/12/2007 à 22h39min
Seth
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 44
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 19
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 11
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
sylvaingignon
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 0
Planeur de la mort 200 200 0 130
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 5
Ha'tak 1750 750 450 2
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 0
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 1
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
Missiles Orbitaux 500 390 0 15
Mini satellites 700 400 100 0
Canon à ions 1100 670 230 0
Satellite Oris 8200 5100 1800 0
Canon des Anciens 15000 9000 3300 0
Siège des Anciens 30000 22000 8000 0
Temple de Dakara 100000 40000 11000 0
L attaquant tire 74 fois et inflige 1295500 de dommages aux vaisseaux et défenses de sylvaingignon.
Seth
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 44
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 19
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 11
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
sylvaingignon
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 0
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 0
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 1
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
Missiles Orbitaux 500 390 0 0
Mini satellites 700 400 100 0
Canon à ions 1100 670 230 0
Satellite Oris 8200 5100 1800 0
Canon des Anciens 15000 9000 3300 0
Siège des Anciens 30000 22000 8000 0
Temple de Dakara 100000 40000 11000 0
Le défenseur tire 1 fois et inflige 8500 de dommages aux vaisseaux de Seth.
Seth
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 43
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 19
Vaisseau Oris 85000 6500 3800 11
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
sylvaingignon
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 0
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 0
Vaisseau Oris 85000 6500 3800 1
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
Missiles Orbitaux 500 390 0 0
Mini satellites 700 400 100 0
Canon à ions 1100 670 230 0
Satellite Oris 8200 5100 1800 0
Canon des Anciens 15000 9000 3300 0
Siège des Anciens 30000 22000 8000 0
Temple de Dakara 100000 40000 11000 0
L attaquant tire 73 fois et inflige 1291500 de dommages aux vaisseaux et défenses de sylvaingignon.
Les vaisseaux et défenses de sylvaingignon sont détruits.
L attaquant a pris 124221 unités d argent, 126746 unités de trinium, 23703 unités de naquadah et 3944 unités de naquadria
12 missiles orbitaux, 0 mini-satellites, 0 canon à ions, 0 satellite Oris et 0 canon des Anciens ont été regénérés après la bataille.
Les pertes de l attaquant s élèvent à 98 point(s)
Les pertes de du défenseur s élèvent à 834 point(s)
********************************************
Si on calcule la totalité des point de défence ( bouclier+coque) du défenseur, on se rend rapidement compte que lors de mon 1er passage il n y aurait due plus avoir personne...
Est ce un Bug ou alors y a t il une explication à ceci ??
merci
Sauf que cette fois le combat ne se déroule pas comme à son habitude...
RC:
Contenu :
Rapport de combat
Lieu : P2A426
Départ de l attaque : P2A806
Date : le 05/12/2007 à 22h39min
Seth
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 44
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 19
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 11
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
sylvaingignon
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 0
Planeur de la mort 200 200 0 130
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 5
Ha'tak 1750 750 450 2
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 0
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 1
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
Missiles Orbitaux 500 390 0 15
Mini satellites 700 400 100 0
Canon à ions 1100 670 230 0
Satellite Oris 8200 5100 1800 0
Canon des Anciens 15000 9000 3300 0
Siège des Anciens 30000 22000 8000 0
Temple de Dakara 100000 40000 11000 0
L attaquant tire 74 fois et inflige 1295500 de dommages aux vaisseaux et défenses de sylvaingignon.
Seth
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 44
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 19
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 11
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
sylvaingignon
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 0
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 0
Vaisseau Oris 8500 6500 3800 1
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
Missiles Orbitaux 500 390 0 0
Mini satellites 700 400 100 0
Canon à ions 1100 670 230 0
Satellite Oris 8200 5100 1800 0
Canon des Anciens 15000 9000 3300 0
Siège des Anciens 30000 22000 8000 0
Temple de Dakara 100000 40000 11000 0
Le défenseur tire 1 fois et inflige 8500 de dommages aux vaisseaux de Seth.
Seth
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 43
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 19
Vaisseau Oris 85000 6500 3800 11
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
sylvaingignon
Type Attaque Défense Bouclier Nombre
F-302 150 150 0 0
Prométhée 1000 650 350 0
Odyssée 2000 1300 700 0
Biliskner 2700 1600 900 0
Vaisseau de classe Oneill 3100 2000 1300 0
Vaisseau de classe Daniel Jackson 4000 2500 1500 0
Planeur de la mort 200 200 0 0
Tel'tak 0 300 800 0
Al'kesh 150 400 100 0
Ha'tak 1750 750 450 0
Vaisseau mère d'Anubis 54000 11500 6100 0
Vaisseau Oris 85000 6500 3800 1
Jumper 1500 1100 200 0
Orion 9000 7000 4500 0
Missiles Orbitaux 500 390 0 0
Mini satellites 700 400 100 0
Canon à ions 1100 670 230 0
Satellite Oris 8200 5100 1800 0
Canon des Anciens 15000 9000 3300 0
Siège des Anciens 30000 22000 8000 0
Temple de Dakara 100000 40000 11000 0
L attaquant tire 73 fois et inflige 1291500 de dommages aux vaisseaux et défenses de sylvaingignon.
Les vaisseaux et défenses de sylvaingignon sont détruits.
L attaquant a pris 124221 unités d argent, 126746 unités de trinium, 23703 unités de naquadah et 3944 unités de naquadria
12 missiles orbitaux, 0 mini-satellites, 0 canon à ions, 0 satellite Oris et 0 canon des Anciens ont été regénérés après la bataille.
Les pertes de l attaquant s élèvent à 98 point(s)
Les pertes de du défenseur s élèvent à 834 point(s)
********************************************
Si on calcule la totalité des point de défence ( bouclier+coque) du défenseur, on se rend rapidement compte que lors de mon 1er passage il n y aurait due plus avoir personne...
Est ce un Bug ou alors y a t il une explication à ceci ??
merci
Setech- Modérateur
- Nombre de messages : 293
Pseudo in-game : Seth
Date d'inscription : 02/11/2007
Statut
avertissement:
(0/100)
Re: Bug lors d'une attaque [règlé]
C'est tout a fait normal, c'est juste qu'il y a toujours des pertes de puissance , regarde le simulateur et tu comprendra que ce n'est pas un bug !
gener@l_Oneill- Fondateur
- Nombre de messages : 469
Pseudo in-game : gener@l_Oneill
Date d'inscription : 02/11/2007
Statut
avertissement:
(0/0)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum